Foram encontrados 54 pessoas filiadas ao PRP (44) no município de IPIGUÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
AIDIA XAVIER DIAS | 1031869***41 | 20/12/2001 |
ANTONIO CARLOS ESCOBAR | 1755155***75 | 20/12/2001 |
ANTONIO TEODORO DA SILVA | 1031879***75 | 20/12/2001 |
APARECIDA BERNARDINELI DOS SANTOS | 0857475***41 | 18/02/2002 |
APARECIDA FATIMA RIBEIRO DE BARROS | 1031880***83 | 30/09/2015 |
BENICE FERREIRA DE SOUZA SILVA | 0324393***32 | 07/12/1995 |
CARLITO JOSE DOS SANTOS | 2561166***91 | 20/12/2001 |
CARLOS ROBERTO LOPES | 1031887***16 | 20/12/2001 |
DAVI GONCALVES DE BARROS | 0303708***83 | 30/09/2015 |
DERCIDES RODRIGUES | 2561152***16 | 20/12/2001 |
DIVINA DE FREITAS | 1031892***83 | 20/12/2001 |
DOUGLAS ANTONIO DIAS | 1854756***91 | 06/01/2003 |
DULCE APARECIDA CAPUSSO | 1031893***59 | 20/12/2001 |
EDNA MARIA DA SILVA AVELINO | 1891118***41 | 30/09/2015 |
EDUARDO MILANI | 1854769***32 | 30/09/2015 |
EMILIANA IZABEL DOS SANTOS | 1031896***59 | 20/12/2001 |
ERMELINDA LUIZA DE JESUS ANGELIN | 1854787***16 | 07/12/1995 |
IDELMA CANDIDO CIPRIANO ROVERAN | 1031903***91 | 07/12/1995 |
IVANIR PAVANETTI CONSOLI | 1031905***16 | 20/12/2001 |
JOAO CASSIANO DA SILVA | 1031908***08 | 20/12/2001 |
JOAO MAGALHAES TEIXEIRA | 0324400***24 | 07/12/1995 |
JOAQUIM APARECIDO MATTES | 1031911***75 | 20/12/2001 |
JOSE DEL MOURA | 1031914***16 | 20/12/2001 |
JOSE RUBENS ANGELOTTI | 1031916***41 | 07/12/1995 |
JOSE RUBENS VENANCIO | 1031916***24 | 07/12/1995 |
JOSE TEODORO DA SILVA | 1031917***16 | 20/12/2001 |
JUSCELI SILVA OLIVEIRA | 2561162***83 | 07/12/1995 |
LICIO APARECIDO ROVERAN | 1031919***41 | 07/12/1995 |
LUIZ ANTONIO ANGELIN | 1031920***32 | 07/12/1995 |
LUIZ ANTONIO DE SOUZA | 1031921***75 | 09/04/1999 |
LUIZ HUMBERTO CAMBIAGHI | 1031922***75 | 07/12/1995 |
LUZIA BESSI DA SILVA | 0324404***59 | 12/12/1995 |
MARCIA PERPETUA DE JESUS CARVALHO | 1031925***24 | 20/12/2001 |
MARIA JOSE DA SILVA | 2561027***91 | 10/07/2001 |
MARINA PERPETUA DA SILVA | 2226810***91 | 10/07/2001 |
MARIVALDO VIEIRA CASSIA | 0561236***24 | 22/01/1999 |
MEIRICE DE PAULO SANTANA DA COSTA | 1031935***16 | 20/12/2001 |
NAIR DE OLIVEIRA VICENTE | 1031936***91 | 20/12/2001 |
OLIDIO XAVIER PRIMO | 1031941***83 | 20/12/2001 |
OLINDO JOSE DOS SANTOS | 1682095***59 | 20/12/2001 |
OLIVIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS | 1287458***75 | 10/07/2001 |
OLIVIO MARTINS | 1682092***08 | 02/06/2003 |
ORIVALDO JOSIAS MARIANO | 1028577***83 | 09/04/1999 |
OSCARINO XAVIER DE OLIVEIRA | 1854757***91 | 07/12/1995 |
PEDRO SEVERIANO BARBOSA | 0303816***59 | 09/04/1999 |
PRIMO BOIATE | 1031946***16 | 04/05/1990 |
RITA GOMES DA SILVA | 1031947***41 | 20/12/2001 |
ROSALVO JOSE DA SILVA | 0324409***41 | 12/12/1995 |
SILENE BENEDITO DA SILVA | 1031952***91 | 20/12/2001 |
TEREZINHA MARIM CAMBIAGHI | 1031954***91 | 07/12/1995 |
TEREZINHA PERPETUO DA SILVA | 1682099***83 | 20/12/2001 |
VALDOMIRO PAVANETTI | 1031956***91 | 20/12/2001 |
VILMAR XAVIER DIAS | 1854755***32 | 20/12/2001 |
VIRGINIA MARIA CONSOLI | 1854775***24 | 20/12/2001 |
1 of 1